Izveštaj za GORNJE GARE


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „GORNJE GARE” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
5873624 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 6 42.900842, 22.324318 Стојана Петровића Уче 6 100.00% 0m
5873625 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 12 42.901546, 22.324702 Стојана Петровића Уче 12 100.00% 0m
5873626 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 38 42.904976, 22.327766 Стојана Петровића Уче 38 100.00% 0m
5873627 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 40 42.904973, 22.328494 Стојана Петровића Уче 40 100.00% 0m
5873628 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 5 42.900838, 22.323863 Стојана Петровића Уче 5 100.00% 0m
5873629 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 13 42.902006, 22.324435 Стојана Петровића Уче 13 100.00% 0m
5873630 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 15 42.902231, 22.324306 Стојана Петровића Уче 15 100.00% 0m
5873631 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 25 42.902094, 22.324672 Стојана Петровића Уче 25 100.00% 0m
5873632 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 23 42.902257, 22.324579 Стојана Петровића Уче 23 100.00% 0m
5873633 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 31 42.903014, 22.325378 Стојана Петровића Уче 31 100.00% 0m
5873634 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 33 42.903961, 22.325961 Стојана Петровића Уче 33 100.00% 0m
5873635 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 39 42.905151, 22.328761 Стојана Петровића Уче 39 100.00% 0m
5873636 ЗАСЕЛАК ВЛАЋЕВА ПАДИНА 2 42.902607, 22.332595 Заселак Влаћева падина 2 100.00% 0m
5873637 ЗАСЕЛАК ВЛАЋЕВА ПАДИНА 8 42.903657, 22.332777 Заселак Влаћева падина 8 100.00% 0m
5873638 ЗАСЕЛАК ВЛАЋЕВА ПАДИНА 12 42.903405, 22.333769 Заселак Влаћева падина 12 100.00% 0m
5873639 ЗАСЕЛАК ВЛАЋЕВА ПАДИНА 14 42.903332, 22.333764 Заселак Влаћева падина 14 100.00% 0m
5873640 ЗАСЕЛАК ВЛАЋЕВА ПАДИНА 16 42.903498, 22.334484 Заселак Влаћева падина 16 100.00% 0m
5873641 ЗАСЕЛАК ВЛАЋЕВА ПАДИНА 22 42.902723, 22.334966 Заселак Влаћева падина 22 100.00% 0m
5873642 ЗАСЕЛАК ВЛАЋЕВА ПАДИНА 1 42.902744, 22.332316 Заселак Влаћева падина 1 100.00% 0m
5873643 ЗАСЕЛАК ДРГЛОВАЦ 4 42.903716, 22.337236 Заселак Дргловац 4 100.00% 0m
5873644 ЗАСЕЛАК ДРГЛОВАЦ 6 42.903852, 22.337621 Заселак Дргловац 6 100.00% 0m
5873645 ЗАСЕЛАК ДРГЛОВАЦ 1 42.903868, 22.33692 Заселак Дргловац 1 100.00% 0m
5873646 ЗАСЕЛАК ДРГЛОВАЦ 3 42.904044, 22.337431 Заселак Дргловац 3 100.00% 0m
5873647 ЗАСЕЛАК ДРГЛОВАЦ 5 42.904238, 22.337953 Заселак Дргловац 5 100.00% 0m
5873648 ЗАСЕЛАК ДРГЛОВАЦ 11 42.90504, 22.339267 Заселак Дргловац 11 100.00% 0m
5873649 ЗАСЕЛАК САМКОВО РАВНИШТЕ 1 42.911777, 22.332235 Заселак Самково Равниште 1 100.00% 0m
5873650 ЗАСЕЛАК САМКОВО РАВНИШТЕ 2 42.911596, 22.332188 Заселак Самково Равниште 2 100.00% 0m
5873651 ЗАСЕЛАК ЋУКЛИНЦИ 2 42.912071, 22.326811 Заселак Ћуклинци 2 100.00% 0m
5873652 ЗАСЕЛАК ЋУКЛИНЦИ 4 42.912129, 22.326721 Заселак Ћуклинци 4 100.00% 0m
5873653 ЗАСЕЛАК ЋУКЛИНЦИ 7 42.912691, 22.325794 Заселак Ћуклинци 7 100.00% 0m
5873654 ЗАСЕЛАК КОШАРЕ 1 42.913596, 22.314102 Заселак Кошаре 1 100.00% 0m
5873655 ЗАСЕЛАК КОШАРЕ 2 42.913836, 22.314152 Заселак Кошаре 2 100.00% 0m
5873656 ЗАСЕЛАК КОШАРЕ 7 42.913981, 22.315261 Заселак Кошаре 7 100.00% 0m
5873657 ЗАСЕЛАК КОШАРЕ 8 42.914172, 22.315398 Заселак Кошаре 8 100.00% 0m
5873658 ЗАСЕЛАК КОШАРЕ 9 42.914336, 22.314756 Заселак Кошаре 9 100.00% 0m
5873659 ЗАСЕЛАК КОШАРЕ 11 42.914725, 22.314521 Заселак Кошаре 11 100.00% 0m
5873660 ЗАСЕЛАК КОШАРЕ 12 42.914864, 22.314872 Заселак Кошаре 12 100.00% 0m
5873661 ЗАСЕЛАК КОШАРЕ 14 42.914853, 22.314347 Заселак Кошаре 14 100.00% 0m
5873662 ЗАСЕЛАК КОШАРЕ 20 42.9154, 22.317936 Заселак Кошаре 20 100.00% 0m
5873663 ЗАСЕЛАК КОШАРЕ 21 42.915673, 22.317874 Заселак Кошаре 21 100.00% 0m
5873664 ЗАСЕЛАК МАРИНКОВ РИД 2 42.902252, 22.327922 Заселак Маринков рид 2 100.00% 0m
5873665 ЗАСЕЛАК МАРИНКОВ РИД 4 42.902165, 22.328076 Заселак Маринков рид 4 100.00% 0m
5873666 ЗАСЕЛАК МАРИНКОВ РИД 11 42.903546, 22.32937 Заселак Маринков рид 11 100.00% 0m
5873667 ЗАСЕЛАК МАРИНКОВ РИД 13 42.903341, 22.32933 Заселак Маринков рид 13 100.00% 0m
5873668 ЗАСЕЛАК МАРИНКОВ РИД 15 42.902955, 22.32939 Заселак Маринков рид 15 100.00% 0m
5873669 ЗАСЕЛАК МАРИНКОВ РИД 19 42.90275, 22.329554 Заселак Маринков рид 19 100.00% 0m
5873670 ЗАСЕЛАК МАРИНКОВ РИД 21 42.902699, 22.329749 Заселак Маринков рид 21 100.00% 0m
5873671 ЗАСЕЛАК МАРИНКОВ РИД 12 42.902238, 22.329532 Заселак Маринков рид 12 100.00% 0m
5873672 ЗАСЕЛАК МАРИНКОВ РИД 14 42.902223, 22.329817 Заселак Маринков рид 14 100.00% 0m
5873673 ЗАСЕЛАК БЕЛУТАК 1 42.900621, 22.327514 Заселак Белутак 1 100.00% 0m
5873674 ЗАСЕЛАК БЕЛУТАК 5 42.900679, 22.327936 Заселак Белутак 5 100.00% 0m
5873675 ЗАСЕЛАК БЕЛУТАК 9 42.90055, 22.328704 Заселак Белутак 9 100.00% 0m
5873676 ЗАСЕЛАК БЕЛУТАК 8 42.900369, 22.328394 Заселак Белутак 8 100.00% 0m
5873677 ЗАСЕЛАК БЕЛУТАК 10 42.900463, 22.328853 Заселак Белутак 10 100.00% 0m
5873678 ЗАСЕЛАК БЕЛУТАК 14 42.900405, 22.329333 Заселак Белутак 14 100.00% 0m
5873679 ЗАСЕЛАК БЕЛУТАК 16 42.900494, 22.329136 Заселак Белутак 16 100.00% 0m
5873680 ЗАСЕЛАК БЕЛУТАК 18 42.900562, 22.329047 Заселак Белутак 18 100.00% 0m
5873681 ЗАСЕЛАК КРАСИНА БАРА 6 42.898335, 22.324569 Заселак Красина бара 6 100.00% 0m
5873682 ЗАСЕЛАК КРАСИНА БАРА 11 42.899605, 22.325256 Заселак Красина бара 11 100.00% 0m
5873683 ЗАСЕЛАК КРАСИНА БАРА 12 42.899297, 22.325425 Заселак Красина бара 12 100.00% 0m
5873684 ЗАСЕЛАК КРАСИНА БАРА 14 42.899745, 22.325525 Заселак Красина бара 14 100.00% 0m
5873685 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 1 42.899063, 22.322513 Заселак Лукин дел 1 100.00% 0m
5873686 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 5 42.898478, 22.322018 Заселак Лукин дел 5 100.00% 0m
5873687 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 9 42.898055, 22.322239 Заселак Лукин дел 9 100.00% 0m
5873688 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 11 42.897674, 22.321757 Заселак Лукин дел 11 100.00% 0m
5873689 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 19 42.897462, 22.321971 Заселак Лукин дел 19 100.00% 0m
5873690 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 21 42.897382, 22.321678 Заселак Лукин дел 21 100.00% 0m
5873691 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 23 42.89713, 22.321752 Заселак Лукин дел 23 100.00% 0m
5873692 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 29 42.897117, 22.322772 Заселак Лукин дел 29 100.00% 0m
5873693 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 31 42.896882, 22.32204 Заселак Лукин дел 31 100.00% 0m
5873694 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 37 42.896928, 22.321158 Заселак Лукин дел 37 100.00% 0m
5873695 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 41 42.896933, 22.320881 Заселак Лукин дел 41 100.00% 0m
5873696 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 43 42.896694, 22.320684 Заселак Лукин дел 43 100.00% 0m
5873697 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 14 42.896622, 22.319977 Заселак Лукин дел 14 100.00% 0m
5873698 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 3 42.898367, 22.320086 Заселак Рајински рид 3 100.00% 0m
5873699 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 7 42.898246, 22.319109 Заселак Рајински рид 7 100.00% 0m
5873700 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 9 42.898303, 22.318903 Заселак Рајински рид 9 100.00% 0m
5873701 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 19 42.896456, 22.318201 Заселак Рајински рид 19 100.00% 0m
5873702 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 21 42.896104, 22.318202 Заселак Рајински рид 21 100.00% 0m
5873703 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 8 42.899231, 22.319418 Заселак Рајински рид 8 100.00% 0m
5873704 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 10 42.899028, 22.319706 Заселак Рајински рид 10 100.00% 0m
5873705 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 14 42.89832, 22.319783 Заселак Рајински рид 14 100.00% 0m
5873706 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 16 42.898378, 22.319371 Заселак Рајински рид 16 100.00% 0m
5873707 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 18 42.898521, 22.319048 Заселак Рајински рид 18 100.00% 0m
5873708 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 34 42.897942, 22.317353 Заселак Рајински рид 34 100.00% 0m
5873709 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 36 42.898035, 22.317128 Заселак Рајински рид 36 100.00% 0m
5873710 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 38 42.897499, 22.317149 Заселак Рајински рид 38 100.00% 0m
5873711 ЗАСЕЛАК ЂОРИНЦИ 1 42.895246, 22.317625 Заселак Ђоринци 1 100.00% 0m
5873712 ЗАСЕЛАК ЂОРИНЦИ 2 42.895165, 22.317386 Заселак Ђоринци 2 100.00% 0m
5873713 ЗАСЕЛАК ЧОКЕШИНЦИ 3 42.909209, 22.321469 Заселак Чокешинци 3 100.00% 0m
5873714 ЗАСЕЛАК ЧОКЕШИНЦИ 5 42.908881, 22.32149 Заселак Чокешинци 5 100.00% 0m
5873715 ЗАСЕЛАК ЧОКЕШИНЦИ 6 42.908924, 22.321569 Заселак Чокешинци 6 100.00% 0m
5873716 ЗАСЕЛАК ЧОКЕШИНЦИ 7 42.908705, 22.32169 Заселак Чокешинци 7 100.00% 0m
5873717 ЗАСЕЛАК ВАШАРИШТЕ 1 42.894132, 22.330674 Заселак Вашариште 1 100.00% 0m
5873718 ЗАСЕЛАК МАРИНКОВЦИ 1 42.896531, 22.313768 Заселак Маринковци 1 100.00% 0m
5873719 ЗАСЕЛАК МАРИНКОВЦИ 3 42.89658, 22.313203 Заселак Маринковци 3 100.00% 0m
5873720 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 26 42.899551, 22.317105 Заселак Рајински рид 26 100.00% 0m
5873721 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 28 42.89955, 22.316778 Заселак Рајински рид 28 100.00% 0m
5873722 ЗАСЕЛАК КРАСИНА БАРА 1 42.897826, 22.323704 Заселак Красина бара 1 100.00% 0m
5873723 ЗАСЕЛАК ТРИЧКОВ РИД 1 42.895003, 22.320116 Заселак Тричков рид 1 100.00% 0m
5874647 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 8 42.900985, 22.324361 Стојана Петровића Уче 8 100.00% 0m
5874648 ЗАСЕЛАК ВЛАЋЕВА ПАДИНА 24 42.902719, 22.335063 Заселак Влаћева падина 24 100.00% 0m
5874649 ЗАСЕЛАК ЋУКЛИНЦИ 8 42.912585, 22.326206 Заселак Ћуклинци 8 100.00% 0m
5874650 ЗАСЕЛАК КОШАРЕ 15 42.914922, 22.313735 Заселак Кошаре 15 100.00% 0m
5874651 ЗАСЕЛАК БЕЛУТАК 3 42.90068, 22.327634 Заселак Белутак 3 100.00% 0m
5874652 ЗАСЕЛАК КРАСИНА БАРА 13 42.899305, 22.325668 Заселак Красина бара 13 100.00% 0m
5874653 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 39 42.896795, 22.321068 Заселак Лукин дел 39 100.00% 0m
5874654 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 16 42.896545, 22.320033 Заселак Лукин дел 16 100.00% 0m
5874655 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 22 42.898748, 22.31928 Заселак Рајински рид 22 100.00% 0m
5874656 ЗАСЕЛАК ЧОКЕШИНЦИ 8 42.908631, 22.321839 Заселак Чокешинци 8 100.00% 0m
5875028 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 4 42.900704, 22.324207 Стојана Петровића Уче 4 100.00% 0m
5875029 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 24 42.903603, 22.326194 Стојана Петровића Уче 24 100.00% 0m
5875030 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 11 42.90182, 22.324503 Стојана Петровића Уче 11 100.00% 0m
5875031 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 17 42.902424, 22.324132 Стојана Петровића Уче 17 100.00% 0m
5875032 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 21 42.902402, 22.324463 Стојана Петровића Уче 21 100.00% 0m
5875033 СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 41 42.905375, 22.328906 Стојана Петровића Уче 41 100.00% 0m
5875034 ЗАСЕЛАК ВЛАЋЕВА ПАДИНА 10 42.903596, 22.333692 Заселак Влаћева падина 10 100.00% 0m
5875035 ЗАСЕЛАК ВЛАЋЕВА ПАДИНА 20 42.902618, 22.334839 Заселак Влаћева падина 20 100.00% 0m
5875036 ЗАСЕЛАК ДРГЛОВАЦ 2 42.903695, 22.336992 Заселак Дргловац 2 100.00% 0m
5875586 ЗАСЕЛАК ДРГЛОВАЦ 12 42.905939, 22.340624 Заселак Дргловац 12 100.00% 0m
5875587 ЗАСЕЛАК ДРГЛОВАЦ 7 42.904463, 22.33872 Заселак Дргловац 7 100.00% 0m
5875588 ЗАСЕЛАК САМКОВО РАВНИШТЕ 5 42.91122, 22.331964 Заселак Самково Равниште 5 100.00% 0m
5875589 ЗАСЕЛАК ЋУКЛИНЦИ 6 42.912251, 22.326513 Заселак Ћуклинци 6 100.00% 0m
5875590 ЗАСЕЛАК ЋУКЛИНЦИ 9 42.912923, 22.325498 Заселак Ћуклинци 9 100.00% 0m
5875591 ЗАСЕЛАК КОШАРЕ 6 42.913667, 22.315621 Заселак Кошаре 6 100.00% 0m
5875592 ЗАСЕЛАК КОШАРЕ 10 42.914469, 22.314688 Заселак Кошаре 10 100.00% 0m
5875593 ЗАСЕЛАК КОШАРЕ 13 42.91509, 22.314642 Заселак Кошаре 13 100.00% 0m
5875594 ЗАСЕЛАК МАРИНКОВ РИД 1 42.902415, 22.327734 Заселак Маринков рид 1 100.00% 0m
5875595 ЗАСЕЛАК МАРИНКОВ РИД 9 42.903655, 22.329267 Заселак Маринков рид 9 100.00% 0m
5875596 ЗАСЕЛАК МАРИНКОВ РИД 17 42.902854, 22.329397 Заселак Маринков рид 17 100.00% 0m
5875597 ЗАСЕЛАК МАРИНКОВ РИД 10 42.902576, 22.329465 Заселак Маринков рид 10 100.00% 0m
5875598 ЗАСЕЛАК МАРИНКОВ РИД 16 42.902234, 22.330003 Заселак Маринков рид 16 100.00% 0m
5875599 ЗАСЕЛАК БЕЛУТАК 6 42.900385, 22.328251 Заселак Белутак 6 100.00% 0m
5875600 ЗАСЕЛАК БЕЛУТАК 12 42.900396, 22.32892 Заселак Белутак 12 100.00% 0m
5875601 ЗАСЕЛАК КРАСИНА БАРА 4 42.89812, 22.324348 Заселак Красина бара 4 100.00% 0m
5875602 ЗАСЕЛАК КРАСИНА БАРА 10 42.899394, 22.325159 Заселак Красина бара 10 100.00% 0m
5875603 ЗАСЕЛАК КРАСИНА БАРА 15 42.900189, 22.32584 Заселак Красина бара 15 100.00% 0m
5875604 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 7 42.897948, 22.321832 Заселак Лукин дел 7 100.00% 0m
5875605 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 17 42.897665, 22.322279 Заселак Лукин дел 17 100.00% 0m
5875606 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 27 42.897143, 22.322916 Заселак Лукин дел 27 100.00% 0m
5875607 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 33 42.897117, 22.321604 Заселак Лукин дел 33 100.00% 0m
5875608 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 10 42.897162, 22.320781 Заселак Лукин дел 10 100.00% 0m
5875609 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 1 42.898355, 22.320431 Заселак Рајински рид 1 100.00% 0m
5875610 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 17 42.896648, 22.318234 Заселак Рајински рид 17 100.00% 0m
5875611 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 2 42.89869, 22.320363 Заселак Рајински рид 2 100.00% 0m
5875612 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 12 42.8987, 22.319783 Заселак Рајински рид 12 100.00% 0m
5875613 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 20 42.89865, 22.31911 Заселак Рајински рид 20 100.00% 0m
5875614 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 42 42.896748, 22.317951 Заселак Рајински рид 42 100.00% 0m
5875615 ЗАСЕЛАК ЧОКЕШИНЦИ 1 42.909296, 22.321068 Заселак Чокешинци 1 100.00% 0m
5875616 ЗАСЕЛАК ЧОКЕШИНЦИ 4 42.908933, 22.3213 Заселак Чокешинци 4 100.00% 0m
5875617 ЗАСЕЛАК ЧОКЕШИНЦИ 9 42.908307, 22.321688 Заселак Чокешинци 9 100.00% 0m
5875618 ЗАСЕЛАК МАРИНКОВЦИ 2 42.896554, 22.313486 Заселак Маринковци 2 100.00% 0m
5875619 ЗАСЕЛАК РАЈИНСКИ РИД 30 42.899539, 22.31651 Заселак Рајински рид 30 100.00% 0m
5875620 ЗАСЕЛАК САСТАВ РЕКА 20 42.90271, 22.345888 Заселак Састав река 20 100.00% 0m
5875714 ЗАСЕЛАК ЛУКИН ДЕЛ 6 42.897639, 22.321496 Заселак Лукин дел 6 100.00% 0m
5875774 ЗАСЕЛАК ЋУКЛИНЦИ 5 42.9126, 22.325933 Заселак Ћуклинци 5 100.00% 0m
5875775 ЗАСЕЛАК КРАСИНА БАРА 7 42.898535, 22.32472 Заселак Красина бара 7 100.00% 0m
5875776 ЗАСЕЛАК ЧОКЕШИНЦИ 2 42.909137, 22.321297 Заселак Чокешинци 2 100.00% 0m
7297697 ЗАСЕЛАК МАРИНКОВ РИД 8 42.902783, 22.329219

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
1-1



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!